测试项目 | 测试点 | 功能 | |
整车绝缘/ 电池组绝缘 | 车体正负极 /电池组 | 测试精度 | ±(5%×读数值+5个字) |
测试电压 | 100-1000 VDC | ||
测试范围 | 0.1MΩ-999.9 MΩ | ||
时间设置 | 0.5 ~ 999.9s | ||
通道数定制 | |||
绝缘电阻 | 车体正负极 /充电插座 | 输出电压 | 100 - 2500 VDC 精度±1.0%×设定值+5V |
测量范围 | 1-2000MΩ | ||
测量精度 | ±(5%×读数值+5个字) | ||
测试时间设置 | 0.1-999.9s(自定义缓升、缓降、保持时间设置) | ||
通道数定制 |
测试项目 | 测试点 | 功能 | |
耐压测试 | 车体正负极 充电插座 | 测试精度 | ±(1%×读数值+5个字) |
输出电压 | AC 200V~AC 5000V DC 100V~DC 5000V | ||
报警电流设置 | AC 0.100~40.00mA DC 0.100~10.00mA | ||
时间设置 | 0.1-999.9s(自定义缓升、缓降、保持时间设置) | ||
通道数定制 | |||
电位均衡 | 车身外壳 高压负载外壳 | 测试电流 | 直流电流 > 1A |
报警电阻设置 | 下限:0.000Ω~1.000Ω 上限:0.010Ω~1.000Ω | ||
测量精度 | ±(2%×读数值+3mΩ) | ||
测试时间设置 | 0.5-999.9s(0为无限长) | ||
通道数定制 |